Coverage report: 83%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.4, created at 2026-08-27 22:28 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
jaxquantum/__init__.py (no class)   9 2 0   78%
jaxquantum/circuits/__init__.py (no class)   7 0 0   100%
jaxquantum/circuits/channels.py (no class)   70 6 0   91%
jaxquantum/circuits/circuits.py Register   4 1 0   75%
jaxquantum/circuits/circuits.py Operation   15 1 0   93%
jaxquantum/circuits/circuits.py Layer   71 12 0   83%
jaxquantum/circuits/circuits.py Circuit   14 3 0   79%
jaxquantum/circuits/circuits.py (no class)   47 0 0   100%
jaxquantum/circuits/constants.py SimulateMode   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/constants.py (no class)   6 0 0   100%
jaxquantum/circuits/gates.py Gate   30 7 0   77%
jaxquantum/circuits/gates.py (no class)   43 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/__init__.py (no class)   3 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/generic.py (no class)   6 2 0   67%
jaxquantum/circuits/library/oscillator.py (no class)   218 17 0   92%
jaxquantum/circuits/library/qubit.py (no class)   142 19 0   87%
jaxquantum/circuits/library/sbs/__init__.py (no class)   3 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSNoise   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSNoiseOps   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSCDGeometry   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSCDOps   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSResetOps   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSHalfRound   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py SBSProtocol   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/core.py (no class)   245 8 0   97%
jaxquantum/circuits/library/sbs/device.py DeviceParameters   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/device.py DecayResult   0 0 0   100%
jaxquantum/circuits/library/sbs/device.py ErrorBudget   2 1 0   50%
jaxquantum/circuits/library/sbs/device.py (no class)   214 20 0   91%
jaxquantum/circuits/library/sbs/parameters.py (no class)   4 0 0   100%
jaxquantum/circuits/sbs.py (no class)   2 0 0   100%
jaxquantum/circuits/simulate.py Results   6 2 0   67%
jaxquantum/circuits/simulate.py (no class)   249 11 0   96%
jaxquantum/codes/__init__.py (no class)   6 0 0   100%
jaxquantum/codes/base.py BosonicQubit   79 19 0   76%
jaxquantum/codes/base.py (no class)   48 0 0   100%
jaxquantum/codes/binomial.py BinomialQubit   24 0 0   100%
jaxquantum/codes/binomial.py (no class)   13 0 0   100%
jaxquantum/codes/cat.py CatQubit   20 1 0   95%
jaxquantum/codes/cat.py (no class)   17 0 0   100%
jaxquantum/codes/gkp.py GKPQubit   67 1 0   99%
jaxquantum/codes/gkp.py RectangularGKPQubit   7 0 0   100%
jaxquantum/codes/gkp.py SquareGKPQubit   2 0 0   100%
jaxquantum/codes/gkp.py HexagonalGKPQubit   4 0 0   100%
jaxquantum/codes/gkp.py (no class)   35 0 0   100%
jaxquantum/codes/mode.py BosonicMode   5 0 0   100%
jaxquantum/codes/mode.py (no class)   8 0 0   100%
jaxquantum/codes/qubit.py Qubit   18 0 0   100%
jaxquantum/codes/qubit.py (no class)   18 0 0   100%
jaxquantum/core/__init__.py (no class)   12 0 0   100%
jaxquantum/core/cfunctions.py (no class)   13 0 0   100%
jaxquantum/core/conversions.py (no class)   33 0 0   100%
jaxquantum/core/dims.py Qdims   16 0 0   100%
jaxquantum/core/dims.py Qtypes   13 0 0   100%
jaxquantum/core/dims.py (no class)   55 0 0   100%
jaxquantum/core/measurements.py MLETomographyResult   0 0 0   100%
jaxquantum/core/measurements.py QuantumStateTomography   37 16 0   57%
jaxquantum/core/measurements.py (no class)   125 22 0   82%
jaxquantum/core/operators.py (no class)   102 2 0   98%
jaxquantum/core/qarray.py QarrayImplType   18 12 0   33%
jaxquantum/core/qarray.py QarrayImpl   33 18 0   45%
jaxquantum/core/qarray.py DenseImpl   43 5 0   88%
jaxquantum/core/qarray.py Qarray   354 55 8   84%
jaxquantum/core/qarray.py (no class)   426 47 34   89%
jaxquantum/core/qp_distributions.py (no class)   108 5 0   95%
jaxquantum/core/settings.py (no class)   31 2 2   94%
jaxquantum/core/solvers.py SolverOptions   2 0 0   100%
jaxquantum/core/solvers.py CustomProgressMeter   2 0 0   100%
jaxquantum/core/solvers.py (no class)   178 13 0   93%
jaxquantum/core/sparse_bcoo.py SparseBCOOImpl   117 10 0   91%
jaxquantum/core/sparse_bcoo.py (no class)   59 0 0   100%
jaxquantum/core/sparse_dia.py SparseDiaData   15 0 0   100%
jaxquantum/core/sparse_dia.py SparseDiaImpl   96 15 0   84%
jaxquantum/core/sparse_dia.py (no class)   152 3 3   98%
jaxquantum/core/visualization.py (no class)   336 176 0   48%
jaxquantum/devices/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
jaxquantum/devices/analysis/__init__.py (no class)   1 0 0   100%
jaxquantum/devices/analysis/sweeps.py (no class)   103 78 0   24%
jaxquantum/devices/base/__init__.py (no class)   2 0 0   100%
jaxquantum/devices/base/base.py BasisTypes   6 5 0   17%
jaxquantum/devices/base/base.py HamiltonianTypes   6 5 0   17%
jaxquantum/devices/base/base.py Device   45 6 0   87%
jaxquantum/devices/base/base.py (no class)   88 0 0   100%
jaxquantum/devices/base/system.py System   22 22 0   0%
jaxquantum/devices/base/system.py (no class)   45 19 0   58%
jaxquantum/devices/common/__init__.py (no class)   1 0 0   100%
jaxquantum/devices/common/utils.py (no class)   29 7 0   76%
jaxquantum/devices/superconducting/__init__.py (no class)   10 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/ats.py ATS   39 10 0   74%
jaxquantum/devices/superconducting/ats.py (no class)   19 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/drive.py Drive   20 20 0   0%
jaxquantum/devices/superconducting/drive.py (no class)   21 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/flux_base.py FluxDevice   63 54 0   14%
jaxquantum/devices/superconducting/flux_base.py (no class)   17 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/fluxonium.py Fluxonium   33 10 0   70%
jaxquantum/devices/superconducting/fluxonium.py (no class)   18 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/ideal_qubit.py IdealQubit   21 2 0   90%
jaxquantum/devices/superconducting/ideal_qubit.py (no class)   13 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/kno.py KNO   20 3 0   85%
jaxquantum/devices/superconducting/kno.py (no class)   15 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/resonator.py Resonator   17 1 0   94%
jaxquantum/devices/superconducting/resonator.py (no class)   15 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/snail.py SNAIL   65 26 0   60%
jaxquantum/devices/superconducting/snail.py (no class)   25 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/transmon.py Transmon   103 61 0   41%
jaxquantum/devices/superconducting/transmon.py (no class)   26 0 0   100%
jaxquantum/devices/superconducting/tunable_transmon.py TunableTransmon   6 6 0   0%
jaxquantum/devices/superconducting/tunable_transmon.py (no class)   9 0 0   100%
jaxquantum/utils/__init__.py (no class)   4 0 0   100%
jaxquantum/utils/benchmarking.py (no class)   149 13 0   91%
jaxquantum/utils/hermgauss.py (no class)   63 4 0   94%
jaxquantum/utils/units.py (no class)   37 25 0   32%
jaxquantum/utils/utils.py (no class)   115 7 0   94%
Total     5452 918 47   83%

No items found using the specified filter.